投标用机
|
|
||||
| 机型 |
配 置 |
媒体价 | 优惠率 | 协议供货价 |
| 商锐2808 | 防盗机箱/Celeron430/商用键鼠/G31芯片组主板/1GDDRII/250G硬盘/集成高性能3D显卡(可扩充显卡)/新蓝18.5寸液晶 | 2868 | 14% | 2466 |
| 商锐4108 | 酷睿2奔腾双核E2200 (2.2G、1M缓存、硬件防病毒)/商用机箱/华硕主板/航嘉电源/1G DDRII/250G硬盘/集成高性能3D显卡(可扩充显卡)/商用键鼠/新蓝19寸液晶 | 3499 | 15.6% | 2953 |
| 商锐5136 | 炫亮银机箱/商用键鼠/MCP68芯片组主板/Athlon64 ×2 5200+ /2G DDRⅡ/Geforce9 9300GE 256M/250G SATA/DVD/250W/100M独立网卡/炫亮银19'液晶 | 5499 | 17% | 4600 |
| 商锐5138 | 炫亮银机箱/商用键鼠/MCP68芯片组主板/Athlon64 ×2 5000+ /2G DDRⅡ/Geforce9 9400GT256M/250G SATA/DVD/250W/100M独立网卡/炫亮银 19'液晶 | 5899 | 17% | 4990 |
| 商锐5168 | 酷睿II-四核Q8200(四核2.33G、1066总线、硬件防病毒、64位)/ DVD-RW / 320G硬盘/2 G DDR2667(双通道) /GeForce9400GT 256M(supporting 512M、DX10) 独立显卡/新蓝22寸液晶 | 5793 | 18% | 4750 |
| 商锐5125 | 酷睿II核心E2200 (2.2G、1M缓存、硬件防病毒)/DVD光驱/1G DDRII667/250G硬盘/GeForce9300GE 256M(supporting512M、DX10)独立显卡/航嘉电源/新蓝19寸液晶 | 4598 | 12% | 4046 |
| 商锐5108 | 酷睿2奔腾双核E5300 (2.6G、2M缓存、硬件防病毒)/ DVD-RW/华硕主板/500G SATA硬盘/4G DDRII/GeForce9500GT 256M(supporting 512M、DX10)显卡/5.1声卡/高速宽带网卡/24合一读卡器/22寸宽屏液晶 | 6299 | 17% | 5230 |
| 商锐5528 | 酷睿II-四核Q6600(四核2.4G、、1066总线、硬件防病毒、64位)/DVD/500G 硬盘/4G DDRII667/GeForce9600GT 256M(supporting 512M、DX10)独立显卡/新蓝22寸液晶 | 6899 | 15% | 5864 |
| 商锐5625 | 酷睿II核心E8400 (3.0G、6M缓存、硬件防病毒)/ DVD-RW /华硕主板/4G DDRII 800/500 SATA硬盘(7200转)/GeForce9600GT 256M(supporting 512M、DX10)独立显卡/航嘉电源/新蓝19寸润眼液晶 | 7680 | 20% | 6144 |
| 商锐5825 |
酷睿II-四核Q6600(四核2.4G、1066总线、硬件防病毒、64位)/华硕主板/500G硬盘/航嘉电源/ 4G DDRII800 /DVD-RW/GeForce9600GT 256M(supporting 512M、DX10) 独立显卡/新蓝22寸液晶 |
8999 | 22% | 7019 |
| 商锐6625 | 酷睿II-四核Q8200(四核2.33G、1066总线、硬件防病毒、64位/DVD-RW/ 500G硬盘/华硕主板/4G DDRII667 /GeForce9500GT 256M(suppo/rting 512M、DX10)独立显卡/航嘉电源/新蓝22寸液晶 | 9888 | 28% | 7119 |
| 商锐6825 | 酷睿II-四核Q8200(四核2.33G、1066总线、硬件防病毒、64位/DVD-RW/500G硬盘/华硕主板/4G DDRII 800 /GeForce9600GT 256M(supporting 512M、DX10)独立显卡/航嘉电源/新蓝22寸液晶 | 10999 | 29% | 7809 |
| 商锐8180 | 酷睿II-四核Q9300(四核2.5G、1066总线、硬件防病毒、64位)/华硕主板/DVD-RW /航嘉电源/4G DDRII 800/500G硬盘*2/GeForce9600GT 256M(supporting 512M、DX10)独立显卡/新蓝26寸液晶电视 | 15999 | 35% | 10399 |
| 特别声明: | |
| ·新蓝为您提供准确而全面的信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。 | |
| ·产品图片仅供参考,请以销售实物为准。 | |
| ·以上内容如有变动,恕不另行通知。 |