投标用机
|
|
||||
| 机型 |
配 置 |
媒体价 | 优惠率 | 协议供货价 |
| 商锐3202 | 酷睿2赛扬420 (1.6G、超低功耗)/512M DDRII/80G硬盘/100M网卡/ 新蓝17寸纯平 | 2888 | 6% | 2714 |
| 商锐3103 | 酷睿2赛扬420 (1.6G、超低功耗)/1G DDRII667/16X DVD/ 160G(SATA)硬盘/100M网卡/ 新蓝17寸纯平 | 3499 | 11.93% | 3082 |
| 商锐3325 | 酷睿II核心E2140 (1.6G、硬件防病毒、65nm) / 1G DDRII667/16X DVD/华硕主板/SATA 160G /集成高性能3D显卡(可扩充显卡)/航嘉电源/ 新蓝17寸纯平 | 3398 | 9% | 3092 |
| 商锐5103 | 酷睿II核心E2180 (2.0G、硬件防病毒、65nm) / 2G DDRII667/16X DVD/160G (SATA)/集成高性能3D显卡(可扩充显卡)/ 新蓝19寸液晶 | 4699 | 11.93% | 4138 |
| 商锐2625 | 酷睿2赛扬420 (1.6G、超低功耗)/512MDDRII667/16X DVD/华硕主板/ 160G(SATA)硬盘/100M网卡/ 新蓝17寸纯平 | 2998 | 6% | 2818 |
| 商锐3325 | 酷睿II核心E2140 (1.6G、硬件防病毒、65nm) / 1G DDRII667/16X DVD/华硕主板/SATA 160G /集成高性能3D显卡(可扩充显卡)/航嘉电源/ 新蓝17寸液晶 | 4698 | 20% | 3758 |
| 商锐5503 | 酷睿II奔腾双核E2180 (1.8G、硬件防病毒、超低功耗) / 1G DDRII DVD光驱/Intel945芯片组主板/SATA 160G/ 新款128机箱(黑色)/新蓝19寸宽屏液晶 | 4499 | 8% | 4099 |
| 商锐5615 | 酷睿II核心E2140 (1.6G、硬件防病毒、65nm) / 1G DDRII667 16X DVD/华硕主板/SATA 160G/ NV 7300GT ( supporting 256M)新蓝17寸液晶 | 6080 | 25% | 4560 |
| 商锐5628 | 酷睿II核心E2160 (1.8G、硬件防病毒、65nm) / 1G DDRII667/16X DVD/华硕主板/SATA 160G /NV 8400GS ( supporting 256M)独立显卡/新蓝19寸液晶 | 6298 | 26% | 4660 |
| 商锐5105 |
酷睿II核心E2160 (1.8G、硬件防病毒)/1G DDRII667 16X DVD/华硕主板/SATA 160G /NV 8500GT((256M)独立显卡/ 100M网卡/新蓝19寸润眼液晶 |
7198 | 33% | 4822 |
| 商锐5665 |
酷睿II核心E2160 (1.8G、硬件防病毒) / 2 G DDRII667/DVD-RW/华硕主板/SATA
160G G/NV 8500GT(256M)独立显卡/100M网卡/新蓝19寸液晶 |
8999 | 35% | 5849 |
| 商锐6311 | E2140/ 1G DDRII667/华硕945G/DVD/SATA 160G/8400GS(256M/128B)/506机箱/新蓝17寸液晶 | 4999 | 8% | 4599 |
| 商锐6526 | 酷睿II-E6550(酷睿1.86G、800总线、64位)/ 2G DDRII667/DVD-RW/华硕主板/SATA 250G/NV 8600GT(256M)独立显卡/航嘉电源/新蓝19寸液晶 | 11999 | 40% | 7199 |
| 特别声明: | |
| ·新蓝为您提供准确而全面的信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。 | |
| ·产品图片仅供参考,请以销售实物为准。 | |
| ·以上内容如有变动,恕不另行通知。 |
